A.Gorska (GA)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 2G-2/2 i23 230
2F-2/2 i24 230
1G-2/2 i22 230
2G-2/2 i23 230
1G-2/2 i24 230
2 8:55- 9:40 2G-2/2 i23 230
2F-2/2 i24 230
1G-2/2 i22 230
2G-2/2 i23 230
1G-2/2 i24 230
3 9:50-10:35 3B-2/2 informatyka 230
  1G-2/2 i22 230
3E-1/2 i25 230
1G-2/2 i24 230
4 10:45-11:30 3A informatyka 230
4H godz.wych 230
1G-2/2 i22 230
3E-1/2 i25 230
1G-2/2 i24 230
5 11:50-12:35 3E-1/2 i25 230
2E-2/2 informatyka 230
  3C-2/2 informatyka 230
2F-2/2 i24 230
6 12:45-13:30 3E-1/2 i25 230
3F1 230 inf 3G2 230 inf 2G2 230 inf 2F-2/2 i24 230
7 13:35-14:20 3E1 230 inf   2F1 230 inf 1G-2/2 i22 230
 
8 14:25-15:10 3E2 230 inf     1G-2/2 i22 230
 
Obowiązuje od: 17 października 2022
Drukuj plan
wygenerowano 17.10.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum